Check!
目次
Vegea(ベジア)


常温乾燥のパイオニア
| 取り扱いフルーツ数 | 2種類 |
|---|---|
| 取り扱い野菜数 | 1種類 |
| 取り扱いナッツ | 3種類 |
| 乾燥方法 | 常温乾燥 |
| 乾燥後の栄養歩留度 | 無 |
| 砂糖の使用 | 使用 |
| アップサイクル(過剰生産の再利用) | 無 |
| 環境にやさしいパッケージ | 無 |
| オーダーメイド生ドライフルーツ | 無 |
| トレサービティ(品質管理 | 有 |
| 自社工場での加工 | 有 有機EL植物工場 |
| 特許の有無 | 無 |
| ネット注文 | 有 |
| 百貨店出店 | 無 |
綾ファーム


国産生ドライフルーツの名店
| 取り扱いフルーツ数 | 14種類 |
|---|---|
| 取り扱い野菜数 | 0種類 |
| 取り扱いナッツ | 0種類 |
| 乾燥方法 | 記載無し |
| 乾燥後の栄養歩留度 | 無 |
| 砂糖の使用 | 使用 |
| アップサイクル(過剰生産の再利用) | 無 |
| 環境にやさしいパッケージ | 無 |
| オーダーメイド生ドライフルーツ | 無 |
| トレサービティ(品質管理 | 表示なし |
| 自社工場での加工 | 無 |
| 特許の有無 | 無 |
| ネット注文 | 有 |
| 百貨店出店 | 有 |
カフェファディ


喫茶店も経営する生ドライフルーツのプロ
| 取り扱いフルーツ数 | 4種類 |
|---|---|
| 取り扱い野菜数 | 0種類 |
| 取り扱いナッツ | 2種類 |
| 乾燥方法 | 記載無し |
| 乾燥後の栄養歩留度 | 無 |
| 砂糖の使用 | 使用 |
| アップサイクル(過剰生産の再利用) | 無 |
| 環境にやさしいパッケージ | 無 |
| オーダーメイド生ドライフルーツ | 無 |
| トレサービティ(品質管理 | 有 |
| 自社工場での加工 | 無 |
| 特許の有無 | 無 |
| ネット注文 | 有 |
| 百貨店出店 | 有 |
No.4イーワイトレーディング


天日干し、手積み、砂糖未使用の顧客目線
| 取り扱いフルーツ数 | 17種類 |
|---|---|
| 取り扱い野菜数 | 0種類 |
| 取り扱いナッツ | 1種類 |
| 乾燥方法 | 天日干し |
| 乾燥後の栄養歩留度 | 無 |
| 砂糖の使用 | 未使用 |
| アップサイクル(過剰生産の再利用) | 無 |
| 環境にやさしいパッケージ | 無 |
| オーダーメイド生ドライフルーツ | 無 |
| トレサービティ(品質管理 | 有 |
| 自社工場での加工 | 無 |
| 特許の有無 | 無 |
| ネット注文 | 有 |
| 百貨店出店 | 無 |
No.5フルーテスト


プレゼントにもぴったりのおしゃれブランド
| 取り扱いフルーツ数 | 11種類 |
|---|---|
| 取り扱い野菜数 | 0種類 |
| 取り扱いナッツ | 0種類 |
| 乾燥方法 | 記載無し |
| 乾燥後の栄養歩留度 | 無 |
| 砂糖の使用 | 未使用 |
| アップサイクル(過剰生産の再利用) | 無 |
| 環境にやさしいパッケージ | 無 |
| オーダーメイド生ドライフルーツ | 無 |
| トレサービティ(品質管理 | 表示なし |
| 自社工場での加工 | 無 |
| 特許の有無 | 無 |
| ネット注文 | 有 |
| 百貨店出店 | 無 |
| 順位 |
|
|
|
No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ドライフルーツ・ナッツブランド名 | Vegea(ベジア)
常温乾燥のパイオニア
|
綾ファーム
国産生ドライフルーツの名店
|
カフェファディ
喫茶店も経営する生ドライフルーツのプロ
|
イーワイトレーディング
天日干し、手積み、砂糖未使用の顧客目線
|
フルーテスト
プレゼントにもぴったりのおしゃれブランド
|
Fruveseel(フルベジール)
スタイリッシュで贈答にもピッタリ
|
イシカワ
多品種を扱う老舗ブランド
|
小島屋
上野の有名ブランド。安くで品種豊富
|
Lupicia
有名紅茶ブランドだから、喫茶にピッタリ
|
南信州菓子工房
半生の食感だからフレッシュ
|
みの屋
品揃えとお求めやすい価格の老舗
|
太郎屋本舗
さまざま珍味も扱う福井の名店
|
ベジタス
こだわり抜いた盛岡の名店
|
富澤商店
業販の同時並行で安くで高品質
|
| 取り扱いフルーツ数 | 2種類 | 14種類 | 4種類 | 17種類 | 11種類 | 9種類 | 21種類 | 37種類 | 5種類 | 16種類 | 15種類 | 15種類 | 11種類 | 25種類 |
| 取り扱い野菜数 | 1種類 | 0種類 | 0種類 | 0種類 | 0種類 | 0種類 | 2種類 | 3種類 | 1種類 | 2種類 | 0種類 | 1種類 | 0種類 | 3種類 |
| 取り扱いナッツ | 3種類 | 0種類 | 2種類 | 1種類 | 0種類 | 2種類 | 8種類 | 24種類 | 3種類 | 0種類 | 23種類 | 1種類 | 8種類 | 4種類 |
| 乾燥方法> | 常温乾燥 | 記載無し | 記載無し | 天日干し | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 加熱乾燥 | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| 乾燥後の栄養歩留度 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 砂糖の使用 | 使用 | 使用 | 使用 | 未使用 | 未使用 | 使用 | 使用 | 使用 | 使用 | 使用 | 使用 | 使用 | 使用 | 使用 |
| アップサイクル(過剰生産の再利用) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 環境にやさしいパッケージ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| オーダーメイド生ドライフルーツ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| トレサービティ(品質管理) / | 有 | 表示なし | 有 | 有 | 表示なし | 表示なし | 有 | 有 | 有 | 表示なし | 表示なし | 表示なし | 表示なし | 表示なし |
| 自社工場での加工 | 有 有機EL植物工場 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 |
| 特許の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ネット注文 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 百貨店出店 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| リンク | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る |
チェック
- ベジタスのおすすめ生ドライフルーツ・ナッツの評判・口コミ・サービスをチェック
- 綾ファームのおすすめ生ドライフルーツ・ナッツの評判・口コミ・サービスをチェック
- ベジタスのおすすめ生ドライフルーツ・ナッツの評判・口コミ・サービスをチェック
総合ランキング調査概要
| 実施者 | おすすめドライフルーツ・ナッツ.com |
|---|---|
| 調査項目 | ブランド公式サイト |
| 調査日 | 2023/07/10 |
解説1
解説2
解説3
解説4